+86-13058883698
لغة
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1063-3 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا: البرتقال، البرغموت، الجريب فروت المتوسطة: الورد، الياسمين، الليتشي، الفلفل قاعدة العطر: الباتشولي، نجيل الهند، الفانيليا، المسك الأبيض |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1388-3 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا: الجريب فروت، البرغموت والبرتقال الروائح الوسطى: الورد، الراعي الراعي، الياسمين، النرجس والخوخ قاعدة العطر: الباتشولي، خشب الصندل، اللبان، فول التونكا، الفانيليا، المسك الأبيض، القرنفل والبنزوين |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية الداخلية | عطر عطر |
| EBC1308-3 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا: زنبق الوادي، الفاوانيا، القزحية الروائح الوسطى: ورد سنتيفوليا (مع الفروق الدقيقة بين الفواكه والعسل) قاعدة العطر: الفانيليا، فول التونكا، المسك، الجاوي، خشب الصندل |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1353-3 | 100 مل | 24pic | القائد الأعلى: نبي الراعي، الماندرين الإيطالي، البرغموت النفحات الوسطى: ورد كراس، الورد الدمشقي قاعدة العطر: المسك الأبيض |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1347-3 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا: جوز الهند، المشمش، البرقوق النفحات الوسطى: خشب الورد البرازيلي، ياسمين السامباك، مسك الروم، الورد، زنبق الوادي، الكراوية قاعدة العطر: الفانيليا، اللوز، خشب الصندل، المسك |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1348-3 | 100 مل | 24pic | المكونات العليا: الكزبرة، البرقوق، توت البري، اليانسون، الورد البرازيلي |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية الداخلية | عطر عطر |
| EBC1062-3 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا: يلانج يلانج، البرغموت، الكمثرى |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1048-1-3 | 100 مل | 24pic | النفحات السوداء العليا: الكشمش (الكاسيس)، الكمثرى |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1369-3 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا : يحدث التوت |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1517 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا : القزحية |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية | عطر عطر |
| EBC1537 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا: بخور الورد البوافر |
| رقم الصنف | القدرة | الداخلية الداخلية | عطر عطر |
| EBC1520 | 100 مل | 24pic | النفحات العليا: البرغموت (الحمضيات)، الكمثرى، الفلفل الوردي |
تأسست شركة تشجيانغ شيانغلان لمستحضرات التجميل المحدودة في 1 يناير 2013، وهي مؤسسة تصدير صغيرة ومتوسطة الحجم تعمل في تصنيع وإنتاج وتصدير العطور التجميلية ذاتيًا. يقع في المبنى رقم 5، رقم 288، القسم الشرقي من شارع كايفا، منطقة خليج تايتشو الجديدة، مدينة تايتشو. ويغطي مصنعها مساحة أرض قدرها 7000 متر مربع ومساحة بناء قدرها 3000 متر مربع ويعمل به أكثر من 80 موظفاً.
العطور العربية احتلت منذ فترة طويلة مكانة متميزة في عالم الرائحة. وتنمو شخصيتها من المناظر الطبيعية وطرق التجار...
العطر الذي يبقى ملحوظًا بعد ساعات من وضعه غالبًا ما يلفت الانتباه. عطر يدوم طويلاً تم تصميمه حول توازن دقيق بي...
ما الذي يحدد عطر الفواكه؟ السمة الرئيسية ل عطر فاكهي هو استخدام النوتات المستوحاة من الفاكهة ضمن تركيب...
تشكل اختيارات العطور اللحظات اليومية، بدءًا من روتين الصباح وحتى التجمعات المسائية. ومن بين التركيزات المتوفرة ما...